
Guía de tallas
Cómo medir tu dedo
- Enrolla una tira de papel o hilo alrededor de la base del dedo en el que usarás el anillo.
- Marca donde se cruzan los extremos y mide esa longitud en milímetros: ese es el perímetro.
- Busca tu medida en la columna "Perímetro" de la tabla.
Consejo: mide al final del día, cuando el dedo está en su mayor tamaño, y a temperatura ambiente.
| Perímetro (mm) | Diámetro (mm) | Talla MX / US | Talla EU |
|---|---|---|---|
| 44 | 14.0 | 3 | 44 |
| 46 | 14.6 | 3.5 | 46 |
| 48 | 15.3 | 4 | 48 |
| 50 | 15.9 | 4.5 | 50 |
| 52 | 16.5 | 5 | 52 |
| 54 | 17.2 | 5.5 | 54 |
| 56 | 17.8 | 6 | 56 |
| 57 | 18.1 | 6.5 | 57 |
| 59 | 18.8 | 7 | 59 |
| 61 | 19.4 | 7.5 | 61 |
| 63 | 20.1 | 8 | 63 |
| 65 | 20.7 | 8.5 | 65 |
| 67 | 21.3 | 9 | 67 |
| 69 | 22.0 | 9.5 | 69 |
| 70 | 22.3 | 10 | 70 |
¿Tienes dudas sobre tu talla? Escríbenos y te ayudamos.